一、特點:
該級葉型設計新穎,靜壓效率高,節(jié)能效果明顯.風壓平緩,喘振現(xiàn)象小,運行穩(wěn)定,對復雜巷道適用性強.
二、風機型號表示方法:
三、FBD系列防爆局部軸流通風機性能參數(shù):
型號 | 配用電機 | 功率 KW |
風量 m3/min |
風壓Pa | 噪聲 dB(cas) |
5.0 | YBF132S1-2 | 2×5.5 | 230-150 | 500-2800 | ≤30 |
YBF132S2-2 | 2×7.5 | 250-190- | 600-3200 | ||
6.0 | YBF160M1-2 | 2×11 | 350-200- | 700-3500 | ≤25 |
YBF160M2-2 | 2×15 | 400-300- | 750-4500 | ||
YBF160L1-2 | 2×18.5 | 430-340- | 800-5000 | ≤25 | |
YBF160L2-2 | 2×22 | 500-300- | 850-5500 | ||
6.3 | YBF200L1-2 | 2×30 | 600-200- | 1000-5800 | ≤25 |
6.7 | YBF200L2-2 | 2×37 | 620-200- | 1100-6000 | |
7.1 | YBF225M-2 | 2×45 | 630-260- | 1200-6800 | ≤25 |
8.0 | YBF250M-2 | 2×55 | 650-280- | 1500-7000 | |
8.5 | YBF280S-2 | 2×75 | 1200-900- | 1800-8580 | ≤25 |
9.5 | YBF2-200L-4 | 2×30 | 1100-650 | 800-2800 | ≤25 |
YBF2-225S-4 | 2×37 | 1300-900 | 700-3200 | ≤25 | |
10.0 | YBF2-225S-4 | 2×37 | 1370-900 | 700-3500 | ≤25 |
YBF2-225M-4 | 2×45 | 1480-900 | 1000-3400 | ≤25 | |
11.0 | YBF2-250M-4 | 2×55 | 1500-1100 | 1100-3500 | ≤25 |
YBF2-280S-4 | 2×75 | 1630-1150 | 850-4500 | ≤25 |
注:此表一式兩份.申請單位一份;隨<<安全標志現(xiàn)場評審任務書>>一份,現(xiàn)場評審任務完成后,與評審任務書一起返回安標國家礦用產(chǎn)品安全標志中心.
安標國家礦用產(chǎn)品安全標志中心技術(shù)部 聯(lián)系電話:010-84264266-3
|